Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шкробко Е.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шкробко Е.Г. ТОР-201 0 Технич.документация Лекция 50 50 50 0 0,0 0 12.04.2024 100
2.Шкробко Е.Г. ТОР-211 0 ПО Лекция 72 49 56 16 4,3 0 07.06.2024 78
3.Шкробко Е.Г. ТОР-211 0 Тюнинг автомобилей Лекция 61 41 46 15 4,1 0 07.06.2024 75
4.Шкробко Е.Г. ТОР-211 0 Р-т кузовов автомобилей Лекция 26 18 18 8 2,2 0 07.06.2024 69
5.Шкробко Е.Г. ТОР-211 0 ТО и ремонт АД Лекция 26 18 20 6 1,6 0 07.06.2024 77
6.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 ТП ТО и ремонта автомобилей Лекция 26 16 18 8 1,6 0 21.06.2024 69
7.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 Устр-во автомобилей Лекция 68 41 68 0 0,0 0 21.06.2024 100
8.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 Р-т кузовов автомобилей Лекция 62 37 44 18 3,5 0 21.06.2024 71
9.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 ТО и ремонт АД Лекция 50 30 50 0 0,0 0 21.06.2024 100
10.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 ТО и Р шасси автомобилей Лекция 38 23 26 12 2,4 0 21.06.2024 68
11.Шкробко Е.Г. ТОР-221 0 ТО и Р ЭО и ЭСА Лекция 38 23 24 14 2,7 0 21.06.2024 63

 

Обновлено: 03.05.2024 в 13:16.