Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Стасенко Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стасенко Ю.В. Т-211 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 74 74 74 0 0,0 0 07.03.2024 100
2.Стасенко Ю.В. Т-212 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 74 74 74 0 0,0 0 07.03.2024 100
3.Стасенко Ю.В. Т-221 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 142 86 102 40 8,3 0 21.06.2024 72
4.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Теор.основы товаров-я Лекция 34 21 22 12 2,5 0 21.06.2024 65
5.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Осн.коммерч.деят-ти Лекция 30 18 18 12 2,5 0 21.06.2024 60
6.Стасенко Ю.В. Т-222 0 Осн.коммерч.деят-ти Лекция 30 18 16 14 2,8 0 21.06.2024 53
7.Стасенко Ю.В. Т-222 0 Теор.основы товаров-я Лекция 34 21 16 18 3,5 0 21.06.2024 47
8.Стасенко Ю.В. Т-222 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 142 86 94 48 9,4 0 21.06.2024 66

 

Обновлено: 03.05.2024 в 13:16.