Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКД-201

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.04.02 Лекция 46 46 46 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.05.02 Лекция 26 26 26 0 0,0 0 16.02.2024 100
3.Милованова О.В. ПКД-201 0 Физическая культура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 16.02.2024 100
4.Образцова Е.Н. ПКД-201 0 Психология общения Лекция 32 32 32 0 0,0 0 16.02.2024 100
5.Образцова Е.С. ПКД-201 0 Правовые основы проф.деят-ти Лекция 32 32 32 0 0,0 0 16.02.2024 100
6.Шурыгина Е.А. ПКД-201 0 Ин.яз. в ПД Лекция 18 18 18 0 0,0 0 16.02.2024 100

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:40.