Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т-221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кеслер В.В. Т-221 0 БЖ Лекция 36 33 34 2 1,8 0 21.06.2024 94
2.Кузнецова Н.В. Т-221 0 Работа на ККТ и Р Лекция 56 51 48 8 8,0 0 21.06.2024 86
3.Левандовская Л.В. Т-221 0 Осн. философии Лекция 48 44 48 0 0,0 0 21.06.2024 100
4.Милованова О.В. Т-221 0 Физическая культура Лекция 32 29 30 2 1,7 0 21.06.2024 94
5.Пачкова Н.А. Т-221 0 УСПО Лекция 54 49 50 4 3,3 0 21.06.2024 93
6.Пачкова Н.А. Т-221 0 Статистика Лекция 58 53 50 8 6,7 0 21.06.2024 86
7.Пачкова Н.А. Т-221 0 УПД Лекция 62 57 54 8 6,7 0 21.06.2024 87
8.Пачкова Н.А. Т-221 2 ИТ в ПД (практика) Лекция 16 15 16 0 0,0 0 21.06.2024 100
9.Прохорова Н.В. Т-221 0 ИТ в ПД (теория) Лекция 8 7 8 0 0,0 0 21.06.2024 100
10.Прохорова Н.В. Т-221 0 ДОУ Лекция 28 26 24 4 4,0 0 21.06.2024 86
11.Прохорова Н.В. Т-221 1 ИТ в ПД (практика) Лекция 16 15 16 0 0,0 0 21.06.2024 100
12.Стасенко Ю.В. Т-221 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 142 130 132 10 10,0 0 21.06.2024 93
13.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Осн.коммерч.деят-ти Лекция 30 27 26 4 4,0 0 21.06.2024 87
14.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Теор.основы товаров-я Лекция 34 31 28 6 6,0 0 21.06.2024 82
15.Хадаковская Т.Д. Т-221 1 Иностранный язык Лекция 32 29 26 6 5,0 0 21.06.2024 81
16.Шурыгина Е.А. Т-221 2 Иностранный язык Лекция 32 29 26 6 5,0 0 21.06.2024 81
17.Южакова Д.А. Т-221 0 Оценка кач-ва товаров и осн.экспертизы Лекция 120 110 112 8 8,0 0 21.06.2024 93

 

Обновлено: 07.06.2024 в 08:21.