Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 17

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.05.02 Лекция 26 26 26 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.04.02 Лекция 46 46 46 0 0,0 0 16.02.2024 100
3.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 ВР по профессии повар Лекция 80 67 70 10 6,2 0 17.05.2024 88
4.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.03.01 Лекция 74 62 54 20 12,5 0 17.05.2024 73
5.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.04.01 Лекция 66 55 50 16 10,0 0 17.05.2024 76
6.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.04.02 Лекция 48 40 36 12 7,5 0 17.05.2024 75
7.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.03.02 Лекция 62 52 46 16 10,0 0 17.05.2024 74
8.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.02.01 Лекция 46 28 42 4 0,8 0 21.06.2024 91
9.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.02.02 Лекция 52 31 46 6 1,2 0 21.06.2024 88
10.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.01.02 Лекция 80 48 66 14 2,7 0 21.06.2024 82

 

Обновлено: 03.05.2024 в 13:16.