Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 17

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.05.02 Лекция 26 26 26 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Глушкова С.Р. ПКД-201 0 МДК.04.02 Лекция 46 46 46 0 0,0 0 16.02.2024 100
3.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 ВР по профессии повар Лекция 80 80 80 0 0,0 0 17.05.2024 100
4.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.03.01 Лекция 74 74 74 0 0,0 0 17.05.2024 100
5.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.04.01 Лекция 66 66 66 0 0,0 0 17.05.2024 100
6.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.04.02 Лекция 48 48 48 0 0,0 0 17.05.2024 100
7.Глушкова С.Р. ПКД-211 0 МДК.03.02 Лекция 62 62 62 0 0,0 0 17.05.2024 100
8.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.02.01 Лекция 46 42 44 2 1,7 0 21.06.2024 96
9.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.02.02 Лекция 52 47 50 2 1,7 0 21.06.2024 96
10.Глушкова С.Р. ПКД-221 0 МДК.01.02 Лекция 80 73 78 2 1,7 0 21.06.2024 98

 

Обновлено: 07.06.2024 в 08:21.