Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 46

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Южакова Д.А. ПКД-221 0 Осн. экономики,менеджмента и маркетинга Лекция 24 14 14 10 2,0 0 21.06.2024 58
2.Южакова Д.А. Т-211 0 Оценка кач-ва товаров и осн.экспертизы Лекция 100 100 100 0 0,0 0 07.03.2024 100
3.Южакова Д.А. Т-212 0 Оценка кач-ва товаров и осн.экспертизы Лекция 100 100 100 0 0,0 0 07.03.2024 100
4.Южакова Д.А. Т-221 0 Оценка кач-ва товаров и осн.экспертизы Лекция 120 72 78 42 8,9 0 21.06.2024 65
5.Южакова Д.А. Т-222 0 Оценка кач-ва товаров и осн.экспертизы Лекция 120 72 78 42 8,4 0 21.06.2024 65
6.Южакова Д.А. Т-231 0 Индивидуальный проект Лекция 36 23 12 24 5,6 0 14.06.2024 33
7.Южакова Д.А. Т-232 0 Индивидуальный проект Лекция 36 23 12 24 5,6 0 14.06.2024 33
8.Южакова Д.А. ТОР-201 0 Основы экономики организации Лекция 56 56 56 0 0,0 0 12.04.2024 100
9.Южакова Д.А. ТОР-201 0 Основы ПД Лекция 44 44 44 0 0,0 0 12.04.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 13:16.