Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 36

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Образцова Е.Н. ПКД-201 0 Психология общения Лекция 32 32 32 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Образцова Е.Н. Т-232 0 Кл.час Лекция 44 28 30 14 3,2 0 14.06.2024 68
3.Образцова Е.С. ПКД-201 0 Правовые основы проф.деят-ти Лекция 32 32 32 0 0,0 0 16.02.2024 100
4.Образцова Е.С. Т-211 0 Правовое обеспеч-е проф.деят-ти Лекция 38 38 38 0 0,0 0 07.03.2024 100
5.Образцова Е.С. Т-212 0 Правовое обеспеч-е проф.деят-ти Лекция 38 38 38 0 0,0 0 07.03.2024 100
6.Образцова Е.С. ТОР-201 0 Правовое обеспеч-е проф.деят-ти Лекция 44 44 44 0 0,0 0 12.04.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 13:16.