Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 26

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стасенко Ю.В. Т-211 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 74 74 74 0 0,0 0 07.03.2024 100
2.Стасенко Ю.В. Т-212 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 74 74 74 0 0,0 0 07.03.2024 100
3.Стасенко Ю.В. Т-221 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 142 130 132 10 10,0 0 21.06.2024 93
4.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Теор.основы товаров-я Лекция 34 31 28 6 6,0 0 21.06.2024 82
5.Стасенко Ю.В. Т-221 0 Осн.коммерч.деят-ти Лекция 30 27 26 4 4,0 0 21.06.2024 87
6.Стасенко Ю.В. Т-222 0 Осн.коммерч.деят-ти Лекция 30 27 20 10 10,0 0 21.06.2024 67
7.Стасенко Ю.В. Т-222 0 Теор.основы товаров-я Лекция 34 31 26 8 8,0 0 21.06.2024 76
8.Стасенко Ю.В. Т-222 0 ОУ ассортиментом товаров Лекция 142 130 120 22 22,0 0 21.06.2024 85

 

Обновлено: 07.06.2024 в 08:21.