Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гончаров С.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гончаров С.Ю. ТОР-201п 0 МДК.02.03 Лекция 32 28 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
2.Гончаров С.Ю. ТОР-201п 0 МДК.02.01 Лекция 50 44 50 0 0,0 4 05.07.2024 100
3.Гончаров С.Ю. ТОР-211п 0 Тех. мех. Лекция 62 55 62 0 0,0 6 05.07.2024 100
4.Гончаров С.Ю. ТОР-211п 0 МДК.01.07 Лекция 26 23 26 0 0,0 2 05.07.2024 100
5.Гончаров С.Ю. ТОР-211п 0 МДК.03.03 Лекция 61 54 60 1 0,8 4 05.07.2024 98
6.Гончаров С.Ю. ТОР-211п 0 МДК.03.04 Лекция 72 64 72 0 0,0 6 05.07.2024 100
7.Гончаров С.Ю. ТОР-221п 0 МДК.01.01 Лекция 68 60 68 0 0,0 6 05.07.2024 100
8.Гончаров С.Ю. ТОР-221п 0 МДК.01.03 Лекция 26 23 26 0 0,0 2 05.07.2024 100
9.Гончаров С.Ю. ТОР-221п 0 МДК.01.06 Лекция 38 34 32 6 4,0 4 05.07.2024 84
10.Гончаров С.Ю. ТОР-221п 0 МДК.01.07 Лекция 62 55 56 6 4,0 4 05.07.2024 90
11.Гончаров С.Ю. ТОР-221п 0 МДК.04.01 Лекция 26 23 26 0 0,0 2 05.07.2024 100

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.