Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чикалдина Л. В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чикалдина Л. В. М-231п 0 Инд. проект Лекция 36 32 36 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Чикалдина Л. В. ПКд-201п 0 Псих. общ. Лекция 32 28 32 0 0,0 2 05.07.2024 100
3.Чикалдина Л. В. ПКд-231п 0 Инд. проект Лекция 36 32 36 0 0,0 2 05.07.2024 100
4.Чикалдина Л. В. Т-231п 0 Инд. проект Лекция 36 32 36 0 0,0 2 05.07.2024 100
5.Чикалдина Л. В. ТОР-201п 0 Охрана труда Лекция 36 32 36 0 0,0 4 05.07.2024 100
6.Чикалдина Л. В. ТОР-231п 0 Инд. проект Лекция 36 32 36 0 0,0 0 05.07.2024 100

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.