Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Токарь В. В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Токарь В. В. ПКд-201п 0 МДК.04.02 Лекция 46 32 46 0 0,0 4 05.07.2024 100
2.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Экол. осн. прир. Лекция 32 22 26 6 1,5 2 05.07.2024 81
3.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.02 Лекция 52 36 22 30 7,5 4 05.07.2024 42
4.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.01 Лекция 46 32 42 4 1,0 4 05.07.2024 91
5.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Орган. хран. Лекция 86 59 50 36 9,0 8 05.07.2024 58
6.Токарь В. В. ПКд-231п 0 Биология Лекция 66 45 36 30 7,5 6 05.07.2024 55
7.Токарь В. В. ПКд-231п 0 Осн. повар. и конд. Лекция 36 25 20 16 4,0 0 05.07.2024 56
8.Токарь В. В. ТОР-211п 0 Экология Лекция 34 23 12 22 5,5 2 05.07.2024 35

 

Обновлено: 07.05.2024 в 16:33.