Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Токарь В. В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Токарь В. В. ПКд-201п 0 МДК.04.02 Лекция 46 41 46 0 0,0 4 05.07.2024 100
2.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Экол. осн. прир. Лекция 32 28 30 2 1,3 2 05.07.2024 94
3.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.02 Лекция 52 46 40 12 8,0 4 05.07.2024 77
4.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.01 Лекция 46 41 46 0 0,0 4 05.07.2024 100
5.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Орган. хран. Лекция 86 76 66 20 13,3 8 05.07.2024 77
6.Токарь В. В. ПКд-231п 0 Биология Лекция 64 57 64 0 0,0 6 05.07.2024 100
7.Токарь В. В. ПКд-231п 0 Осн. повар. и конд. Лекция 36 32 36 0 0,0 0 05.07.2024 100
8.Токарь В. В. ТОР-211п 0 Экология Лекция 34 30 34 0 0,0 2 05.07.2024 100

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.