Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКд-221п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арапова Е. А. ПКд-221п 0 ИТ в ПД Лекция 38 26 38 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Киприянова А. С. ПКд-221п 0 Химия Лекция 62 43 52 10 2,5 6 05.07.2024 84
3.Прудников А. В. ПКд-221п 0 Физ.культура Лекция 32 22 30 2 0,5 2 05.07.2024 94
4.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Предпр. дея-ть в общ. пит. Лекция 30 21 24 6 1,5 2 05.07.2024 80
5.Сыса И. К. ПКд-221п 0 МДК.01.02 Лекция 80 55 62 18 4,5 6 05.07.2024 78
6.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Охрана труда Лекция 44 30 40 4 1,0 4 05.07.2024 91
7.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Осн. экон. менедж. и марк. Лекция 24 17 20 4 1,0 2 05.07.2024 83
8.Токарь А. В. ПКд-221п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 30 21 16 14 3,5 2 05.07.2024 53
9.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.02 Лекция 52 36 22 30 7,5 4 05.07.2024 42
10.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.01 Лекция 46 32 42 4 1,0 4 05.07.2024 91
11.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Орган. хран. Лекция 86 59 50 36 9,0 8 05.07.2024 58
12.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Экол. осн. прир. Лекция 32 22 26 6 1,5 2 05.07.2024 81

 

Обновлено: 07.05.2024 в 16:33.