Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКд-221п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арапова Е. А. ПКд-221п 0 ИТ в ПД Лекция 38 34 38 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Киприянова А. С. ПКд-221п 0 Химия Лекция 62 55 62 0 0,0 6 05.07.2024 100
3.Прудников А. В. ПКд-221п 0 Физ.культура Лекция 32 28 32 0 0,0 2 05.07.2024 100
4.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Предпр. дея-ть в общ. пит. Лекция 30 27 30 0 0,0 2 05.07.2024 100
5.Сыса И. К. ПКд-221п 0 МДК.01.02 Лекция 80 71 76 4 2,7 6 05.07.2024 95
6.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Охрана труда Лекция 44 39 44 0 0,0 4 05.07.2024 100
7.Сыса И. К. ПКд-221п 0 Осн. экон. менедж. и марк. Лекция 24 21 24 0 0,0 2 05.07.2024 100
8.Токарь А. В. ПКд-221п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 30 27 30 0 0,0 2 05.07.2024 100
9.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.02 Лекция 52 46 40 12 8,0 4 05.07.2024 77
10.Токарь В. В. ПКд-221п 0 МДК.02.01 Лекция 46 41 46 0 0,0 4 05.07.2024 100
11.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Орган. хран. Лекция 86 76 66 20 13,3 8 05.07.2024 77
12.Токарь В. В. ПКд-221п 0 Экол. осн. прир. Лекция 32 28 30 2 1,3 2 05.07.2024 94

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.