Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКд-211п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прудников А. В. ПКд-211п 0 Физ.культура Лекция 36 32 36 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.04.02 Лекция 48 43 48 0 0,0 4 05.07.2024 100
3.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.04.01 Лекция 66 59 66 0 0,0 6 05.07.2024 100
4.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.07.01 Лекция 80 71 80 0 0,0 6 05.07.2024 100
5.Сыса И. К. ПКд-211п 0 МДК.03.01 Лекция 74 66 74 0 0,0 6 05.07.2024 100
6.Сыса И. К. ПКд-211п 0 МДК.03.02 Лекция 62 55 62 0 0,0 6 05.07.2024 100
7.Токарь А. В. ПКд-211п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 32 28 32 0 0,0 2 05.07.2024 100

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.