Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКд-211п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прудников А. В. ПКд-211п 0 Физ.культура Лекция 36 25 36 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.04.02 Лекция 48 33 44 4 1,0 4 05.07.2024 92
3.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.04.01 Лекция 66 45 52 14 3,5 6 05.07.2024 79
4.Степнова О. Н. ПКд-211п 0 МДК.07.01 Лекция 80 55 80 0 0,0 6 05.07.2024 100
5.Сыса И. К. ПКд-211п 0 МДК.03.01 Лекция 74 51 74 0 0,0 6 05.07.2024 100
6.Сыса И. К. ПКд-211п 0 МДК.03.02 Лекция 62 43 58 4 1,0 6 05.07.2024 94
7.Токарь А. В. ПКд-211п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 32 22 24 8 2,0 2 05.07.2024 75

 

Обновлено: 07.05.2024 в 16:33.