Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПКд-201п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Винник О. А. ПКд-201п 0 Прав. осн. проф. деят. Лекция 32 22 32 0 0,0 2 05.07.2024 100
2.Прудников А. В. ПКд-201п 0 Физ.культура Лекция 18 12 18 0 0,0 2 05.07.2024 100
3.Сыса И. К. ПКд-201п 0 МДК.05.02 Лекция 26 18 26 0 0,0 2 05.07.2024 100
4.Токарь А. В. ПКд-201п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 18 12 18 0 0,0 2 05.07.2024 100
5.Токарь В. В. ПКд-201п 0 МДК.04.02 Лекция 46 32 46 0 0,0 4 05.07.2024 100
6.Чикалдина Л. В. ПКд-201п 0 Псих. общ. Лекция 32 22 32 0 0,0 2 05.07.2024 100

 

Обновлено: 07.05.2024 в 16:33.