Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОР-201п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Винник О. А. ТОР-201п 0 Прав. осн. проф. деят. Лекция 44 39 44 0 0,0 4 05.07.2024 100
2.Гончаров С.Ю. ТОР-201п 0 МДК.02.03 Лекция 32 28 32 0 0,0 4 05.07.2024 100
3.Гончаров С.Ю. ТОР-201п 0 МДК.02.01 Лекция 50 44 50 0 0,0 4 05.07.2024 100
4.Матюшкин Е. С. ТОР-201п 0 Метрология Лекция 54 48 54 0 0,0 4 05.07.2024 100
5.Прудников А. В. ТОР-201п 0 Физ.культура Лекция 18 16 18 0 0,0 2 05.07.2024 100
6.Токарь А. В. ТОР-201п 0 Ин. яз. в ПД Лекция 18 16 18 0 0,0 2 05.07.2024 100
7.Токарь А. В. ТОР-201п 0 Осн. предпр. дея-ти Лекция 44 39 44 0 0,0 4 05.07.2024 100
8.Токарь А. В. ТОР-201п 0 Осн. экон. орг. Лекция 56 50 56 0 0,0 6 05.07.2024 100
9.Чикалдина Л. В. ТОР-201п 0 Охрана труда Лекция 36 32 36 0 0,0 4 05.07.2024 100

 

Обновлено: 05.06.2024 в 09:54.